教 学 检 查 登 记 表
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实 到人数 学生应 到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
星期五 | 信息203 | 08会计 | 成本会计 | 有 | 江泓 | 59 61 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共404 | 08金融 | 国际经济学 | 有 | 韩樾 | 47 47 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共410 | 09金融 | 宏观经济学 | 有 | 叶成徽 | 53 54 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共402 | 09经一、09经二 | 货币金融学 | 有 | 陈莉花 | 100 104 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共609 | 09金融专升本 | 专业英语 | 有 | 罗君名 | 63 73 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共406 | 07会计 | 专业英语 | 有 | 高园 | 52 53 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 外语403 | 09公管 | 公共管理学 | 有 | 宋县委 | 43 43 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共404 | 08经一、08经二 | 国际经济学 | 有 | 韩樾 | 100 100 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共609 | 08会计 | 国际贸易 | 有 | 高园 | 61 61 | 好 | 正常 | 正常 |
星期五 | 公共405 | 08人管 | 绩效管理 | 有 | 陈江 |
地址:91产国在线观看糖心vlog桂林洋校区
学院办公室:0898-65736637
教务办公室:0898-65736649
研究生教育与科研管理办公室:0898-65677913
学生工作办公室(团委):0898-65736632
Copyright © All Rights Reserved 91产国在线观看糖心vlog 版权所有 许可证:琼ICP备000005 邮编:571127
|